![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV77245** -贈點8,000 點 | No.4 LV76732** -贈點7,000 點 | No.5 LV76400** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76943** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV76098** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5360868 ] 湘陽 的評論:最愛輕熟女了??( 2026-10-03 12:16:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7147108 ] 小6腰不好O西門町大夜班 的評論:尊重,包容 雖然無法給你全世界 但是開心舒坦( 2026-09-30 09:54:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7673238 ] TC龍 的評論:男人有種東西叫格調,但我想你沒有。( 2026-09-28 07:07:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7577808 ] 柴sun 的評論:迷人雙眸以及nice tits( 2026-09-21 23:41:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1762634 ] 巷口阿北 的評論:風趣健談( 2026-09-20 14:14:55 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6926777 ] YokLin877 的評論:隨意差評沒品 ( 2026-09-16 12:38:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7686675 ] 閣鈞 的評論:( 2026-09-16 01:12:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7167150 ] 孤單單身男子 的評論:超火辣姐姐( 2026-09-16 01:08:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3749359 ] 可愛小傑弟弟 的評論:世界無敵可愛的姐姐大家多關注他喔( 2026-09-07 22:17:08 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3851315 ] Mmmmnnn 的評論:沒補評論的各位。記得回來拜年喔( 2026-09-06 13:49:57 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7672685 ] liu布丁 的評論:五年五星好評,今年卻跌落神壇!( 2026-08-26 22:31:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1893232 ] 含國的張東熙 的評論:凸( 2026-08-26 02:21:35 ) | ||||||||||||||||
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 plus.0401kiss.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||



















